Retrouvez ici le classement des équipes participantes :
(*)Explications du tableau de classement
Date | Capitaine | Equipe (*) | Q. Site (*) /9 pts | Q. Jeu (*) /200 pts | Solution /600 pts | Q. Subsidiaire (*) /6 pts | Timing (*) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/21 | Claire | N.C. | 0 | 200 | 600 | 4 | 15 | 819 |
16/05/21 | Elvire | N.C. | 0 | 200 | 600 | 2 | 15 | 817 |
03/01/20 | Anne-Claire | N.C. | 6 | 200 | 600 | 4 | 5 | 815 |
15/02/20 | Loena | Cheesecake | 3 | 200 | 600 | 6 | 5 | 814 |
17/07/21 | Nicolas | Les chtis poilus | 3 | 200 | 600 | 1 | 3 | 807 |
28/12/19 | Yannick | N.C. | 0 | 200 | 600 | 1 | 5 | 806 |
17/02/20 | Cécile | B&B | 0 | 200 | 600 | 1 | 5 | 806 |
29/05/21 | Timmy | N.C. | 0 | 192 | 600 | 3 | 10 | 805 |
15/08/21 | Rémy | Les Nordistes | 0 | 195 | 600 | 3 | 0 | 798 |
07/03/20 | Anaïs | Les Paillettes Roses | 3 | 192 | 600 | 0 | 0 | 795 |
19/06/21 | Yannick | Canardor | 0 | 190 | 600 | 3 | 0 | 793 |
02/02/20 | Mathieu | Degukef | 0 | 192 | 600 | 0 | 0 | 792 |
09/02/20 | Manon | Waffles | 6 | 184 | 600 | 0 | 0 | 790 |
17/08/21 | Isabelle | Le Coq Français | 3 | 180 | 600 | 3 | 3 | 789 |
07/03/20 | Anaïs | Molina | 3 | 184 | 600 | 0 | 0 | 787 |
04/08/21 | Lucas | Les Clever Baguettes | 3 | 170 | 600 | 3 | 0 | 776 |
04/03/20 | Nathalie | N.C. | 6 | 176 | 600 | 3 | 0 | 758 |
07/08/20 | Olivier | N.C. | 9 | 168 | 600 | 4 | 0 | 781 |
21/01/20 | Ines | Les Nuls | 3 | 192 | 600 | 0 | -15 | 780 |
09/08/20 | Danielle | N.C. | 0 | 176 | 600 | 4 | 0 | 780 |
12/07/20 | Christelle | N.C. | 9 | 200 | 600 | 4 | -35 | 778 |
27/07/21 | Guillaume | Les Vendéens | 9 | 169 | 600 | 4 | 0 | 775 |
18/02/20 | Ludovic | Winners | 6 | 152 | 600 | 0 | 16 | 774 |
29/12/19 | Marion | Marion et Valentin | 6 | 184 | 600 | 0 | -19 | 771 |
11/07/20 | Claudine | N.C. | 0 | 200 | 600 | 0 | -30 | 770 |
17/04/21 | Nicolas | Ben | 9 | 200 | 600 | 3 | -45 | 767 |
04/09/20 | Jennifer | Les Dragons | 9 | 200 | 600 | 0 | -45 | 764 |
10/10/20 | Anne | Assaut d’Momo | 9 | 200 | 600 | 0 | -45 | 764 |
04/08/21 | Elsa | Les Sherlock’s | 9 | 190 | 500 | 4 | 53 | 756 |
27/07/21 | Olivier | Joseph Klokschaal | 0 | 160 | 600 | 5 | -10 | 755 |
12/07/20 | Dimitri | N.C. | 0 | 152 | 600 | 3 | 0 | 755 |
11/04/21 | Sade | N.C. | 0 | 200 | 600 | 4 | -60 | 744 |
19/02/20 | So | N.C. | 9 | 160 | 600 | 0 | -30 | 739 |
22/02/20 | Katie | N.A. | 0 | 168 | 600 | 0 | -41 | 727 |
08/02/20 | Maud | 4Fantastic | 9 | 128 | 600 | 0 | -20 | 717 |
08/02/20 | Maud | Shesherlock | 9 | 120 | 600 | 0 | -20 | 709 |
14/02/20 | Elodie | Emmy’s Team | 0 | 200 | 500 | 5 | 0 | 705 |
14/03/20 | Jean | N.C. | 0 | 192 | 500 | 3 | 0 | 695 |
16/08/20 | Damien | N.C. | 0 | 192 | 500 | 2 | 0 | 694 |
25/02/20 | Suzy | Les Canetons de Bains | 9 | 192 | 500 | 4 | -15 | 690 |
07/07/21 | Julie | The Lyon’s Gentlewoman | 0 | 195 | 600 | 5 | -120 | 680 |
07/03/20 | Alexis | Bol de Chniffe | 9 | 160 | 500 | 2 | -15 | 656 |
30/07/20 | Aurélien | N.C. | 6 | 184 | 500 | 4 | -45 | 649 |
07/03/20 | Anaïs | Benj | 9 | 200 | 400 | 1 | 0 | 610 |
25/03/20 | Léa | N.C. | 0 | 200 | 400 | 6 | 0 | 606 |
17/02/20 | Doya | N.C. | 0 | 168 | 400 | 4 | 0 | 572 |
18/02/20 | Laura | TeamCharlo | 3 | 160 | 400 | 3 | 5 | 571 |
11/02/20 | Lise | N.C. | 0 | 152 | 300 | 4 | -5 | 451 |
14/02/20 | Lise | N.C. | 3 | 200 | 0 | 6 | 20 | 229 |
18/02/20 | Anaïs | Anaïs’s Angels | 6 | 200 | 0 | 0 | 16 | 222 |
07/03/20 | Anaïs | La Dream Team | 3 | 200 | 0 | 4 | 0 | 207 |
18/02/20 | Claire | Quintupel Karmeliet | 6 | 192 | 0 | 2 | 5 | 205 |
18/02/20 | Joël | Les Chevaliers de la Mousse | 6 | 160 | 0 | 1 | 10 | 177 |
29/12/20 | Mohit | N.C. | 0 | 184 | 0 | 2 | -30 | 156 |
07/03/20 | Ben | N.C. | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 |
15/05/21 | Natacha | Les Gamers | 3 | 200 | 0 | 4 | -60 | 147 |
07/02/20 | Edgar | Les Sherlocks | 0 | 184 | 0 | 0 | -45 | 139 |
07/02/20 | Youssef | Boubekraouiyoussef | 0 | 96 | 0 | 0 | -75 | 21 |
17/07/21 | Marco | Les Belgo-belges | 3 | 200 | 200 | 0 | -382 | 21 |
- N.C. : Non communiqué
- Q. : Questions
- Timing : Temps moyen (3H)
- 180 minutes = 0 pt
- +1 point / minute en moins
- – 1 point / minute en plus
Copyright uvestigo – Tous droits réservés